18.7 C
Pals
Divendres, 19 setembre 2025
- Publicitat -

Ed Sheeran al capdamunt de les gires que més han recaptat el 2018

Temps de lectura: 2 minuts
- Publicitat -spot_img
Ed Sheeran al capdamunt de les gires que més han recaptat el 2018

Ed Sheeran ha tingut un 2018 d’allò més intens amb prop de 100 concerts que han provocat que hagi estat l’artista que més diners ha recaptat amb més de 429 milions de dòlars, que queden lluny de la segona classificada Taylor Swift que en suma 315 milions. Aquestes dades es van començar a comptar des del passat 1 de novembre de 2017 i fins al 31 d’octubre d’aquest any i trobem tant els diners que s’han recaptat, com el nombre d’espectadors i de concerts que s’han realitzat.

Ed Sheeran és el que més ha recaptat, però per exemple Bruno Mars el supera en nombre de concerts, mentre el primer en suma 99 el segon arriba al centenar, tot i que en el cas del segon “només” recapta 237 milions.

Pel que fa al nombre de seguidors Sheeran també és el primer amb 4,8 milions, seguit per Taylor Swift amb 2,6 i Beyoncé i Jay-Z que ocupen la tercera plaça amb 2,1 milions de persones.

Al top 25 també figuren Pink, Justin Timberlake, U2, Rolling Stones, Drake, Depeche Mode o Foo Fighters.

El 2019 Ed Sheeran té previst seguir fent concerts fins al setembre (amb parada a Barcelona el 7 de juny) i després ja ha promès que es prendrà almenys un any sabàtic per descansar i estar pel seu fill.

2018 TOP 25 TOURS

Posició; Artista; Total recaptació; Total Assistència; Nombre de concerts

1; Ed Sheeran; $429,491,502; 4,800,441; 99
2; Taylor Swift; $315,186,362; 2,636,355; 48
3; Beyoncé and Jay-Z; $253,514,983; 2,177,049; 48
4; Bruno Mars; $237,770,168; 1,929,456; 100
5; Pink; $180,402,074; 1,271,730; 88
6; Justin Timberlake; $149,277,272; 1,175,216; 76
7; U2; $119,203,900; 840,151; 55
8; The Rolling Stones; $117,844,618; 750,874; 14
9; Kenny Chesney; $114,333,176; 1,298,089; 42
10; Journey & Def Leppard; $97,095,894; 1,003,198; 60
11; Eagles; $93,454,297; 574,721; 34
12; Drake; $81,446,702; 693,189; 44
13; Depeche Mode; $78,804,765; 926.682; 54
14; Foo Fighters; $77,750,695; 930,310; 47
15; Celine Dion; $76,465,107; 376,431; 51
16; Billy Joel; $70,227,385; 589,813; 24
17; Luke Bryan; $67,572,102; 935,668; 50
18; Luis Miguel; $64,935,983; 612,818; 72
19; Harry Styles; $61,073,923; 774,473; 65
20; Dead & Company; $56,220,873; 689,783; 42
21; Andre Rieu; $55,933,149; 640,284; 88
22; Elton John; $55,387,328; 351,817; 45
23; Shania Twain; $52,587,060; 630,44; 55
24; Trans-Siberian Orchestra; $50,228,977; 864,132; 86
25; Jay-Z; $45,496,805; 401,921; 30

L’entrada Ed Sheeran al capdamunt de les gires que més han recaptat el 2018 ha aparegut primer a Primera Fila.

- Publicitat -
- Publicitat -

RAYE portarà la seva gira mundial al Palau Sant Jordi de Barcelona el 13 de febrer de 2026

La cantant britànica RAYE ha anunciat les dates del seu nou tour mundial, THIS TOUR MAY CONTAIN NEW MUSIC, que farà parada a Barcelona el 13 de febrer de 2026 al Palau Sant Jordi. Les entrades es posaran a la venda el dijous 25 de setembre a través de Live Nation. Les artistes Absolutely i

Altres notícies